Lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất cho vay bình quân và huy động bình quân
Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu trân trọng thông báo: Lãi suất cho vay bình quân (các khoản phát sinh từ 01/01/2024 đến ngày 31/07/2024): | Chênh lệch lãi suất cho vay bình quân và huy động bình quân (các khoản phát sinh từ 01/01/2024 đến ngày 31/07/2024 |
6,75 %/năm | 1,87 %/năm |
Biểu lãi suất "Tiết kiệm người cao tuổi" đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân có hiệu lực kể từ ngày 09/9/2024
Đơn vị: %/năm Kỳ hạn | Dưới 100 triệu đồng | Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng | Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng | Từ 1 tỷ đồng trở lên |
Trả lãi định kỳ | Trả lãi cuối kỳ | Trả lãi định kỳ | Trả lãi cuối kỳ | Trả lãi định kỳ | Trả lãi cuối kỳ | Trả lãi định kỳ | Trả lãi cuối kỳ |
Định kỳ tháng | Định kỳ quý | Định kỳ tháng | Định kỳ quý | Định kỳ tháng | Định kỳ quý | Định kỳ tháng | Định kỳ quý |
06 tháng | 4.38 | 4.40 | 4.42 | 4.39 | 4.41 | 4.43 | 4.40 | 4.42 | 4.44 | 4.41 | 4.43 | 4.45 |
09 tháng | 4.70 | 4.71 | 4.77 | 4.71 | 4.72 | 4.78 | 4.72 | 4.73 | 4.79 | 4.72 | 4.74 | 4.80 |
12 tháng | 5.00 | 5.02 | 5.12 | 5.01 | 5.03 | 5.13 | 5.02 | 5.04 | 5.14 | 5.03 | 5.05 | 5.15 |
18 tháng | 5.04 | 5.06 | 5.22 | 5.05 | 5.07 | 5.23 | 5.05 | 5.08 | 5.24 | 5.06 | 5.09 | 5.25 |
24 tháng | 4.98 | 5.00 | 5.22 | 4.98 | 5.01 | 5.23 | 4.99 | 5.01 | 5.24 | 5.00 | 5.02 | 5.25 |
Biểu lãi suất tiền gửi rút gốc linh hoạt đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế có hiệu lực từ ngày 09/9/2024
Đơn vị: %/năm Kỳ hạn | Lãi suất tiền gửi rút gốc linh hoạt |
1 tháng | 2.75 |
2 tháng | 3.25 |
3 tháng | 3.27 |
4 tháng | 3.29 |
5 tháng | 3.30 |
6 tháng | 4.30 |
7 tháng | 4.40 |
8 tháng | 4.55 |
9 tháng | 4.65 |
12 tháng | 5.00 |
13 tháng | 5.10 |
15 tháng | 5.10 |
18 tháng | 5.10 |
24 tháng | 5.10 |
36 tháng | 5.10 |
Biểu lãi suất Tiền gửi Phát tài đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế có hiệu lực kể từ ngày 09/9/2024
Đơn vị: %/năm Kỳ hạn | Dưới 100 triệu đồng | 100 triệu đồng - dưới 500 triệu đồng | 500 triệu đồng - dưới 1 tỷ đồng | 1 tỷ đồng - dưới 3 tỷ đồng | Từ 3 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng | Từ 5 tỷ đồng trở lên |
1 tháng | 2.80 | 2.85 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |
2 tháng | 3.30 | 3.35 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
3 tháng | 3.32 | 3.37 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 |
6 tháng | 4.40 | 4.45 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 |
9 tháng | 4.75 | 4.80 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
12 tháng | 5.10 | 5.15 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |
13 tháng | 5.20 | 5.25 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
Biểu lãi suất Tiết kiệm điện tử đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân có hiệu lực kể từ ngày 09/9/2024
Đơn vị: %/năm Kỳ hạn | Lãi suất tiền gửi tiết kiệm điện tử |
Dưới 1 tuần | 0.50 |
1 tuần | 0.50 |
2 tuần | 0.50 |
3 tuần | 0.50 |
1 tháng | 3.20 |
2 tháng | 3.70 |
3 tháng | 3.72 |
4 tháng | 3.74 |
5 tháng | 3.75 |
6 tháng | 5.05 |
7 tháng | 5.15 |
8 tháng | 5.30 |
9 tháng | 5.40 |
12 tháng | 5.75 |
13 tháng | 5.85 |
15 tháng | 5.85 |
18 tháng | 5.85 |
24 tháng | 5.85 |
36 tháng | 5.85 |
Biểu lãi suất nhận tiền gửi trả lãi đầu kỳ, định kỳ, cuối kỳ đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế có 01 sổ tiết kiệm/hợp đồng tiền gửi hoặc tổng số dư tiền gửi tại GPBank từ 500 triệu đồng trở lên/ có hiệu lực từ ngày 09/9/2024
Đơn vị: %/năm Số dư | Kỳ hạn | Trả lãi đầu kỳ | Trả lãi Định kỳ | Trả lãi cuối kỳ |
1 tháng | 3 tháng | 6 tháng |
Từ 500 triệu đồng trở lên | 6 tháng | 4.54 | 4.61 | 4.62 | - | 4.65 |
7 tháng | 4.62 | 4.69 | - | - | 4.75 |
8 tháng | 4.74 | 4.83 | - | - | 4.90 |
9 tháng | 4.82 | 4.92 | 4.94 | - | 5.00 |
12 tháng | 5.08 | 5.22 | 5.25 | 5.28 | 5.35 |
13 tháng | 5.15 | 5.31 | - | - | 5.45 |
Biểu lãi suất nhận tiền gửi trả lãi đầu kỳ, định kỳ, cuối kỳ đối với VNĐ áp dụng cho khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế - có hiệu lực từ ngày 09 /9/2024
Đơn vị: %/năm Kỳ hạn | Trả lãi Đầu kỳ | Trả lãi Định kỳ | Trả lãi Cuối kỳ |
1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng |
KKH | - | - | - | - | - | 0.50 |
Dưới 1 tuần | - | - | - | - | - | 0.50 |
1 tuần | - | - | - | - | - | 0.50 |
2 tuần | - | - | - | - | - | 0.50 |
3 tuần | - | - | - | - | - | 0.50 |
1 tháng | 2.79 | - | - | - | - | 2.80 |
2 tháng | 3.28 | 3.30 | - | - | - | 3.30 |
3 tháng | 3.29 | 3.31 | - | - | - | 3.32 |
4 tháng | 3.30 | 3.33 | - | - | - | 3.34 |
5 tháng | 3.30 | 3.33 | - | - | - | 3.35 |
6 tháng | 4.31 | 4.36 | 4.38 | - | - | 4.40 |
7 tháng | 4.38 | 4.45 | - | - | - | 4.50 |
8 tháng | 4.51 | 4.59 | - | - | - | 4.65 |
9 tháng | 4.59 | 4.68 | 4.69 | - | - | 4.75 |
12 tháng | 4.85 | 4.98 | 5.01 | 5.04 | - | 5.10 |
13 tháng | 4.92 | 5.07 | - | - | - | 5.20 |
15 tháng | 4.88 | 5.05 | 5.07 | - | - | 5.20 |
18 tháng | 4.82 | 5.02 | 5.04 | 5.07 | - | 5.20 |
24 tháng | 4.71 | 4.96 | 4.98 | 5.01 | 5.07 | 5.20 |
36 tháng | 4.50 | 4.84 | 4.86 | 4.89 | 4.95 | 5.20 |