LOẠI TIỀN | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD (Mệnh giá<50) | 25,600 | |||
USD (Mệnh giá từ 50-100) | 25,810 | 25,840 | 26,190 | 26,190 |
EUR | 29,030 | 29,314 | 30,213 | 30,213 |
JPY | - | 176.76 | 182.80 | |
AUD | - | 16,723 | 17,256 | |
CAD | - | 18,783 | 19,338 | |
GBP | - | 34,622 | 35,699 | |
CHF | - | 31,146 | 32,116 | |
SGD | - | 19,938 | 20,568 | |
THB | - | 784 | 822 | |
(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm) | ||||
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 24,982VND | ||||
Giá trần USD/VND: 1USD = 26,231VND | ||||
Giá sàn USD/VND: 1USD = 23,732VND |