LOẠI TIỀN | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD (Mệnh giá<50) | 24,800 | |||
USD (Mệnh giá từ 50-100) | 25,170 | 25,200 | 25,497 | 25,497 |
EUR | 26,581 | 26,846 | 27,769 | 27,769 |
JPY | - | 161.34 | 167.50 | |
AUD | - | 16,446 | 17,007 | |
CAD | - | 17,942 | 18,557 | |
GBP | - | 32,220 | 33,322 | |
CHF | - | 28,428 | 29,406 | |
SGD | - | 18,728 | 19,372 | |
THB | - | 726 | 759 | |
(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm) | ||||
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 24,283VND | ||||
Giá trần USD/VND: 1USD = 25,497VND | ||||
Giá sàn USD/VND: 1USD = 23,068VND |